М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Р/М О
1 Люмпини Барнаул     3:1       7:1   3:1 4:1 4 4 0 0 17-4 12
2 Атлетик Барнаул       5:0 6:4       0:2 4:1 4 3 0 1 15-7 9
3 Алтайкрайэнерго Барнаул 1:3     2:2   4:1   4:1     4 2 1 1 11-7 7
4 Динамо-Алейск Алейск   0:5 2:2         7:2 5:4   4 2 1 1 14-13 7
5 СибРоад-АлтПолитех Камень-на-Оби   4:6       2:1 1:2     3:1 4 2 0 2 10-10 6
6 Алтайэнергосбыт Барнаул     1:4   1:2   5:3     4:2 4 2 0 2 11-11 6
7 Полимер Барнаул 1:7       2:1 3:5   2:1     4 2 0 2 8-14 6
8 АЛТАЙ-ТЕНТ Барнаул     1:4 2:7     1:2   7:0   4 1 0 3 11-13 3
9 Алтайэнерго Барнаул 1:3 2:0   4:5       0:7     4 1 0 3 7-15 3
10 Леруа Мерлен Барнаул 1:4 1:4     1:3 2:4         4 0 0 4 5-15 0

"АЛТАЙ-ТЕНТ" пока самая непонятная команда турнира: никто не знает что можно ждать от этого коллектива. Хотя вроде в матче с "Полимером" начало получилось перспективным: тентовцы забили быстрый гол. Полимеровцы безуспешно атаковали первые 25 минут. А вот сравняли счет в начале второй половины матча: Андрей Белоусов хлестким дальним ударом застал вратаря соперников врасплох. Команды больше проводили игру в борьбе, но вот фортуна улыбнулась подопечным Станислава Васильевича Чаплыгина: удар Артема Саблина принес успех своему коллективу.