Молодёжное первенство Барнаула - 2023

Таблица результатов


М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Р-М О
1. Алтай-2007 (Барнаул)   3-1 4-1 5-2 1-2 3-0 2-0 6-2 4-3 3-4 7-1 1-0 6-4 4-0 12-0 8-1 10-0 11-0 12-0 18 16 0 2 102 - 21 48
2. Полимер-2007 (Барнаул) 1-4 1-3   5-1 0-9 4-1 2-2 2-3 3-1 1-0 2-1 3-0 3-0 11-2 4-0 5-0 13-0 11-1 23-0 18 13 1 4 94 - 28 40
3. Динамо-2008 (Барнаул) 2-1 2-5 9-0 1-5   1-1 0-4 1-1 7-1 5-3 0-0 3-1 8-1 5-3 10-0 2-0 1-1 10-0 6-1 18 11 4 3 73 - 28 37
4. Алтай-2008 (Барнаул) 0-2 0-3 2-2 1-4 4-0 1-1   2-1 2-2 1-5 2-0 0-1 5-2 13-0 10-0 6-1 4-0 11-1 7-0 18 10 3 5 71 - 25 33
5. Полимер-2008 (Барнаул) 3-4 2-6 1-3 3-2 1-7 1-1 2-2 1-2   0-0 6-0 2-2 3-2 10-0 9-2 11-0 10-1 17-0 10-0 18 9 4 5 92 - 34 31
6. Патриот-2008 (Барнаул) 1-7 4-3 1-2 0-1 0-0 3-5 0-2 5-1 0-6 0-0   2-1 0-1 7-2 11-1 6-0 7-0 5-1 8-0 18 9 2 7 60 - 33 29
7. Алтайвагон-2007 (Новоалтайск) 4-6 0-1 0-3 0-3 1-8 1-3 2-5 1-0 2-3 2-2 1-0 1-2   6-0 6-0 5-1 4-2 5-0 10-1 18 8 1 9 51 - 40 25
8. Полимер-2008-3 (Барнаул) 0-12 0-4 0-4 2-11 0-10 3-5 0-10 0-13 2-9 0-10 1-11 2-7 0-6 0-6   1-1 1-0 2-0 3-3 18 2 2 14 17 - 122 8
9. Патриот-2008-2 (Барнаул) 0-10 1-8 0-13 0-5 1-1 0-2 0-4 1-6 1-10 0-11 0-7 0-6 2-4 1-5 0-1 1-1   1-1 5-2 18 1 3 14 14 - 97 6
10. Полимер-2008-2 (Барнаул) 0-12 0-11 0-23 1-11 1-6 0-10 0-7 1-11 0-10 0-17 0-8 1-5 1-10 0-5 3-3 0-2 2-5 1-1   18 0 2 16 11 - 157 2

 

 

Первенство Барнаула среди юношей 2009 г.р - 2023

Таблица результатов


М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Р-М О
1. Академия Динамо-2009 (Барнаул)   2-2 5-1 5-2 2-2 6-1 4-0 5-2 2-1 4-1 8-5 3-1 5-0 9-0 4-3 20-0 7-1 7-0 9-0 18 16 2 0 107 - 22 50
2. Алтай-2009 (Барнаул) 1-5 2-2   1-3 1-0 2-0 3-0 2-1 2-1 0-1 2-0 3-0 2-2 4-1 7-1 5-0 1-0 3-0 4-0 18 13 2 3 45 - 17 41
3. Патриот-Факел-2009 (Барнаул) 2-2 2-5 0-1 3-1   5-2 1-5 1-1 0-0 3-0 1-0 8-4 0-3 4-2 4-2 11-0 3-0 3-1 7-0 18 11 3 4 58 - 29 36
4. Алтай-2010 (Барнаул) 0-4 1-6 0-3 0-2 5-1 2-5   1-0 1-3 3-0 1-2 2-0 1-1 8-1 2-2 8-2 8-0 4-1 7-0 18 9 2 7 54 - 33 29
5. Академия Динамо-2010 (Барнаул) 1-2 2-5 1-2 1-2 1-1 0-0 3-1 0-1   0-2 2-0 2-2 0-0 0-3 7-1 6-0 5-0 1-0 5-2 18 7 4 7 37 - 24 25
6. Динамо-2009-2 (Барнаул) 5-8 1-4 0-2 1-0 0-1 0-3 2-1 0-3 0-2 2-0   1-1 4-0 2-1 0-0 3-3 5-0 3-1 2-3 18 7 3 8 31 - 33 24
7. Полимер-2009 (Барнаул) 0-5 1-3 2-2 0-3 3-0 4-8 1-1 0-2 0-0 2-2 0-4 1-1   2-3 5-2 4-2 1-3 6-2 2-2 18 4 6 8 34 - 45 18
8. Полимер-2009-2 (Барнаул) 3-4 0-9 1-7 1-4 2-4 2-4 2-2 1-8 1-7 3-0 0-0 1-2 2-5 3-2   3-2 0-4 2-2 4-1 18 4 3 11 31 - 67 15
9. Алтай-2009-2 (Барнаул) 0-20 1-7 0-1 0-5 0-3 0-11 0-8 2-8 0-5 0-6 0-5 3-3 3-1 2-4 4-0 2-3   3-1 2-0 18 4 1 13 22 - 91 13
10. Динамо-2009 (Барнаул) 0-9 0-7 0-4 0-3 0-7 1-3 0-7 1-4 2-5 0-1 3-2 1-3 2-2 2-6 1-4 2-2 0-2 1-3   18 1 2 15 16 - 74 5

 

Первенство Барнаула среди юношей 2010 г.р - 2023

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Р-М О
1. Академия Динамо-2011 (Барнаул)   2-1 1-0 5-1 5-3 2-0 2-3 3-0 2-3 4-0 9-1 4-1 7-0 9-2 1-3 4-1 7-0 3-1 9-0 18 15 0 3 79 - 20 45
2. Алтай-2010-2 (Барнаул) 0-1 1-2   1-2 1-1 7-0 2-0 1-0 4-2 3-2 4-0 4-0 1-0 4-0 1-0 2-0 2-1 3-0 4-1 18 14 1 3 45 - 12 43
3. Бийск-СШ №2-2010 (Бийск) 3-5 1-5 1-1 2-1   1-2 5-1 2-2 3-0 2-5 0-3 5-1 5-2 5-0 7-0 7-1 10-0 4-0 8-0 18 11 2 5 71 - 29 35
4. Полимер-2010 (Барнаул) 3-2 0-2 0-2 0-7 1-5 2-1   3-1 3-2 3-3 1-2 0-2 4-2 3-1 2-3 3-2 2-2 4-0 7-0 18 9 2 7 41 - 39 29
5. Новоалтайск-СШ №2-2010 (Новоалтайск) 3-2 0-3 2-4 0-1 0-3 2-2 2-3 1-3   1-2 4-2 4-0 2-0 2-1 1-0 1-1 2-1 1-3 2-0 18 8 2 8 30 - 31 26
6. Темп-2010 (Барнаул) 1-9 0-4 0-4 2-3 3-0 5-2 2-1 3-3 2-4 2-1   2-7 1-0 5-3 3-2 3-5 0-0 3-2 0-3 18 8 2 8 37 - 53 26
7. Новосиликатный-2010 (Барнаул) 0-7 1-4 0-1 0-4 2-5 1-5 2-4 2-0 0-2 0-4 0-1 7-2   1-1 3-3 4-0 2-1 0-2 3-0 18 5 2 11 28 - 46 17
8. Динамо-2010 (Барнаул) 3-1 2-9 0-1 0-4 0-7 0-5 3-2 1-3 0-1 1-2 2-3 3-5 3-3 1-1   0-0 2-4 2-1 3-1 18 4 3 11 26 - 53 15
9. Патриот-2010 (Барнаул) 0-7 1-4 1-2 0-2 0-10 1-7 2-2 2-3 1-2 1-1 0-0 5-3 1-2 0-4 4-2 0-0   1-0 1-3 18 3 4 11 21 - 54 13
10. Алтай-2010-3 (Барнаул) 0-9 1-3 1-4 0-3 0-8 0-4 0-7 0-4 0-2 3-1 3-0 2-3 0-3 2-0 1-3 1-2 3-1 0-1   18 4 0 14 17 - 58 12

 

Первенство Барнаула среди детей 2012 г.р - 2023

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В Н П Р-М О
1. Динамо-Лидер-2012 (Барнаул)   3-0 3-1 2-1 1-0 0-1 2-1 1-1 1-1 4-1 6-2 4-1 4-0 4-0 5-0 5-1 10-1 16 13 2 1 55 - 12 41
2. Динамо-Юниор-2012 (Барнаул) 0-3 1-3   1-0 1-6 1-2 2-0 1-2 2-0 5-2 1-0 11-2 6-1 3-0 7-1 14-0 20-0 16 11 0 5 76 - 22 33
3. Алтай-2012 (Барнаул) 1-2 0-1 6-1 0-1   1-1 3-1 1-0 0-2 3-0 1-0 0-0 7-1 4-1 6-0 14-0 13-0 16 10 2 4 60 - 11 32
4. СШ №7-Южный-2012 (Барнаул) 1-0 1-2 0-2 2-1 1-3 1-1   0-0 3-1 0-0 1-0 0-0 4-2 4-0 5-0 7-0 4-0 16 9 4 3 34 - 12 31
5. Темп-2013 (Барнаул) 1-1 1-1 2-1 0-2 2-0 0-1 0-0 1-3   7-1 0-1 5-2 6-1 6-0 8-0 6-0 13-0 16 9 3 4 58 - 14 30
6. Академия Динамо-2013 (Барнаул) 1-4 2-6 0-1 2-5 0-1 0-3 0-1 0-0 1-0 1-7   4-1 8-0 9-0 2-0 5-0 8-1 16 7 1 8 43 - 30 22
7. Заря-Факел-2012 (п.Новые зори) 1-4 2-11 0-0 0-0 2-5 1-4   1-2 1-0 2-1 1-3 2-0 2-1 1-1 3-1 4-0 4-0 16 7 3 6 27 - 33 24
8. Алтай-2012-2 (Барнаул) 0-4 1-6 1-7 2-4 1-6 0-8 0-1 2-1   3-1 0-0 1-3 3-1 6-3 6-2 12-1 4-0 16 7 1 8 42 - 48 22
9. Полимер-2012 (Барнаул) 0-4 0-3 1-4 0-4 0-6 0-9 1-2 3-1 0-0 1-3   1-5 2-1 3-1 5-3 2-2 4-3 16 5 2 9 23 - 51 17
10. Патриот-2012 (Барнаул) 0-5 1-7 0-6 0-5 0-8 0-2 0-2 1-2 1-3 3-1 5-1 1-2   4-1 3-3 5-2 4-1 16 5 1 10 28 - 51 16
11. Алтай-2012-3 (Барнаул) 1-5 0-14 0-14 0-7 0-6 0-5 1-3 1-1 2-6 3-6 1-3 3-5 1-4 3-3   4-1 6-1 16 2 2 12 26 - 84 8
12. Горизонт-СШ №7-2012 (Барнаул) 1-10 0-20 0-13 0-4 0-13 1-8 0-4 0-4 1-12 0-4 3-4 2-2 2-5 1-4 1-4 1-6   16 0 1 15 13 - 117 1

Первенство Барнаула среди детей 2013 г.р - 2023

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 И В Н П Р-М О
1. Алтай-2013 (Барнаул)   5-4 3-3 2-1 8-3 4-3 4-4 6-3 7-0 4-4 7-0 11-2 7-3 7-4 5-2 9-2 9-3 18-0 17-2 3-0 19 16 3 0 136 - 43 51
2. Полимер-2013 (Барнаул) 4-5 3-3   3-4 4-2 6-1 4-0 6-1 4-0 4-0 4-2 8-1 13-2 11-1 6-1 9-1 17-1 15-0 17-2 10-0 19 16 1 2 148 - 27 49
3. Академия Динамо-2013-2 (Барнаул) 1-2 3-8 2-4 4-3   0-2 6-2 4-3 3-2 3-1 8-2 7-0 4-1 9-2 7-2 9-1 8-1 13-0 10-0 12-0 19 15 0 4 113 - 36 45
4. СШ Рубцовск-2013 (Рубцовск) 3-4 4-4 1-6 0-4 2-6 2-0   4-0 5-0 1-2 1-0 4-3 4-0 7-0 4-1 12-0 11-2 10-0 8-1 9-1 19 13 1 5 92 - 34 40
5. Новосиликатный-2013 (Барнаул) 3-6 0-7 1-6 0-4 3-4 2-3 0-4 0-5   4-2 0-3 1-1 2-1 5-2 6-2 4-1 6-3 7-2 8-1 10-0 19 9 1 9 62 - 57 28
6. СШОР №2-2013 (Барнаул) 4-4 0-7 2-4 0-4 1-3 2-8 2-1 0-1 2-4 3-0   4-2 1-1 2-0 2-5 2-2 5-1 7-0 9-1 10-0 19 8 3 8 58 - 48 27
7. Алтай-2013-2 (Барнаул) 3-7 2-11 1-8 2-13 0-7 1-4 3-4 0-4 1-1 1-2 2-4 1-1   1-1 5-4 5-0 5-3 14-2 6-0 10-0 19 6 3 10 63 - 76 21
8. Полимер-2013-2 (Барнаул) 4-7 1-11 2-9 0-7 2-5 0-2 1-1   3-0 2-1 2-3 6-0 1-2 4-2 7-0 7-2 10-1 8-0 6-1 3-0 19 10 1 8 69 - 54 31
9. Патриот-2014 (Барнаул) 2-5 1-6 2-7 1-4 2-6 5-2 4-5 1-2 0-3   0-4 2-1 4-3 7-0 8-4 6-3 13-0 4-2 3-0 8-1 19 10 0 9 73 - 58 30
10. СШ №7-2013 (Барнаул) 2-9 1-9 1-9 0-12 1-4 2-2 0-5 0-6 3-2 4-0 1-2   3-4 3-2 3-0 0-3 9-1 7-1 2-1 2-1 19 8 1 10 44 - 73 25
11. Новоалтайск-СШ №2-2013 (Новоалтайск) 3-9 1-17 1-8 2-11 3-6 1-5 3-5 2-4 2-1 3-4 0-7 4-3 2-3   6-3 4-0 5-0 5-2 4-1 3-0 19 8 0 11 54 - 89 24
12. Алтай-2013-3 (Барнаул) 0-18 0-15 0-13 0-10 2-7 0-7 2-14 2-7 0-7 3-6 4-8 3-0 0-3 0-4 3-6   1-2 1-0 5-4 3-0 19 4 0 15 29 - 131 12
13. Полимер-2013-3 (Барнаул) 2-17 2-17 0-10 1-8 1-8 1-9 0-6 1-10 0-8 0-13 2-4 1-9 1-7 0-5 2-5 2-1 0-1   2-9 3-0 19 2 0 17 21 - 147 6
14. СШ №7-2013-2 (Барнаул) 0-3 0-10 0-12 1-9 0-10 0-10 0-10 0-3 1-6 1-8 0-3 1-2 1-2 1-4 0-3 0-3 4-5 9-2 0-3   19 1 0 18 19 - 108 3

 

Первенство Барнаула среди детей 2014 г.р - 2023

Таблица результатов

Группа: А

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р-М О
1. Алтай-2014 (Барнаул)   0-1 1-0 2-0 9-0 9-0 10-0 9-0 7 6 0 1 40 - 1 18
2. СШ Рубцовск-2014 (Рубцовск) 1-0   0-0 1-1 8-0 4-0 10-0 9-0 7 5 2 0 33 - 1 17
3. Алтай-2014-2 (Барнаул) 0-1 0-0   0-0 2-0 6-0 4-0 4-0 7 4 2 1 16 - 1 14
4. ДЮСШ Тальменка-2014 (п.г.т.Тальменка) 0-2 1-1 0-0   6-0 0-0 3-1 3-0 7 3 3 1 13 - 4 12
5. Полимер-2014-2 (Барнаул) 0-9 0-8 0-2 0-6   2-0 4-0 3-0 7 3 0 4 9 - 25 9
6. Академия Динамо-2014 (Барнаул) 0-9 0-4 0-6 0-0 0-2   3-3 2-1 7 1 2 4 5 - 25 5
7. Алтайвагон-2014 (Новоалтайск) 0-10 0-10 0-4 1-3 0-4 3-3   3-2 7 1 1 5 7 - 36 4
8. Полимер-Южный-2014 (Барнаул) 0-9 0-9 0-4 0-3 0-3 1-2 2-3   7 0 0 7 3 - 33 0

Группа: В

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р-М О
1. Новосиликатный-2014 (Барнаул)   0-0 3-0 5-0 3-0 11-0 4-1 9-0 7 6 1 0 35 - 1 19
2. СШОР №2-2014 (Барнаул) 0-0   1-1 2-0 2-0 5-2 3-0 5-0 7 5 2 0 18 - 3 17
3. СШ №7-Южный-2014 (Барнаул) 0-3 1-1   0-4 1-0 4-2 3-1 3-0 7 4 1 2 12 - 11 13
4. Полимер-2014 (Барнаул) 0-5 0-2 4-0   1-1 1-1 8-2 5-0 7 3 2 2 19 - 11 11
5. Алтай-2014-3 (Барнаул) 0-3 0-2 0-1 1-1   6-0 8-0 11-1 7 3 1 3 26 - 8 10
6. Торпедо-СШОР №2-2014 (Барнаул) 0-11 2-5 2-4 1-1 0-6   3-2 4-1 7 2 1 4 12 - 30 7
7. Алтай-2014-4 (Барнаул) 1-4 0-3 1-3 2-8 0-8 2-3   6-0 7 1 0 6 12 - 29 3
8. Горизонт-СШ №7-2014 (Барнаул) 0-9 0-5 0-3 0-5 1-11 1-4 0-6   7 0 0 7 2 - 43 0

Группа: За 1-8 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р-М О
1. Алтай-2014 (Барнаул)   1-1 3-0 2-0 1-0 3-1 3-0 6-0 7 6 1 0 19 - 2 19
2. Новосиликатный-2014 (Барнаул) 1-1   0-1 2-0 1-1 1-0 2-0 3-1 7 4 2 1 10 - 4 14
3. ДЮСШ Тальменка-2014 (п.г.т.Тальменка) 0-3 1-0   1-3 1-1 3-1 3-0 8-0 7 4 1 2 17 - 8 13
4. СШ Рубцовск-2014 (Рубцовск) 0-2 0-2 3-1   1-1 0-0 3-1 6-2 7 3 2 2 13 - 9 11
5. Алтай-2014-2 (Барнаул) 0-1 1-1 1-1 1-1   2-0 2-3 4-0 7 2 3 2 11 - 7 9
6. СШ №7-Южный-2014 (Барнаул) 1-3 0-1 1-3 0-0 0-2   1-0 3-0 7 2 1 4 6 - 9 7
7. СШОР №2-2014 (Барнаул) 0-3 0-2 0-3 1-3 3-2 0-1   2-0 7 2 0 5 6 - 14 6
8. Полимер-2014 (Барнаул) 0-6 1-3 0-8 2-6 0-4 0-3 0-2   7 0 0 7 3 - 32 0

Группа: За 9-16 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П Р-М О
9. Алтай-2014-3 (Барнаул)   4-2 2-0 5-0 3-1 3-0 2-0 8-0 7 7 0 0 27 - 3 21
10. Торпедо-СШОР №2-2014 (Барнаул) 2-4   0-5 1-0 2-1 0-0 1-0 1-0 7 4 1 2 7 - 10 13
11. Академия Динамо-2014 (Барнаул) 0-2 5-0   0-5 4-5 2-1 1-0 3-0 7 4 0 3 15 - 13 12
12. Алтай-2014-4 (Барнаул) 0-5 0-1 5-0   1-0 1-5 2-0 1-2 7 3 0 4 10 - 13 9
13. Полимер-Южный-2014 (Барнаул) 1-3 1-2 5-4 0-1   2-1 0-4 5-0 7 3 0 4 14 - 15 9
14. Алтайвагон-2014 (Новоалтайск) 0-3 0-0 1-2 5-1 1-2   0-0 2-0 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Полимер-2014-2 (Барнаул) 0-2 0-1 0-1 0-2 4-0 0-0   4-0 7 2 1 4 8 - 6 7
16. Горизонт-СШ №7-2014 (Барнаул) 0-8 0-1 0-3 2-1 0-5 0-2 0-4   7 1 0 6 2 - 24 3

 

Первенство Барнаула среди детей 2015 г.р - 2023

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Р-М О
1. Дионис-2015 (Барнаул)   6-5 6-3 9-1 6-1 10-1 8-0 12-0 5-3 9-1 9-2 16-0 7-0 15-1 19-1 13-0 18-0 11-1 9-0 18 18 0 0 188 - 20 54
2. Алтай-2015 (Барнаул) 3-6 5-6   10-1 6-4 12-1 5-1 8-5 10-1 10-1 10-3 12-0 8-0 15-1 15-0 15-2 15-3 10-2 15-0 18 16 0 2 184 - 37 48
3. Академия Динамо-2015 (Барнаул) 1-6 1-9 1-10 4-6   11-3 2-3 13-8 5-4 5-0 6-2 8-2 7-3 12-0 18-4 5-4 8-1 4-1 6-3 18 13 0 5 117 - 69 39
4. Факел-2015 (с.Калманка) 0-8 1-10 1-5 1-12 3-2 3-11   2-8 6-3 1-4 2-1 5-1 5-1 6-3 7-2 4-1 8-5 6-1 5-1 18 11 0 7 66 - 79 33
5. Полимер-2015 (Барнаул) 3-5 0-12 1-10 5-8 8-13 4-5 3-6 8-2   2-3 10-1 6-11 8-5 8-1 8-0 2-2 3-0 5-0 10-0 18 8 1 9 94 - 84 25
6. Новосиликатный-2015 (Барнаул) 2-9 1-9 3-10 1-10 2-6 0-5 1-2 4-1 1-10 3-2   4-3 3-3 5-0 4-0 1-2 4-1 4-2 2-1 18 8 1 9 45 - 76 25
7. Алтай-2015-2 (Барнаул) 0-7 0-16 0-8 0-12 3-7 2-8 1-5 1-5 5-8 11-6 3-3 3-4   7-0 8-0 11-0 6-1 6-2 5-2 18 7 1 10 72 - 94 22
8. Новоалтайск-СШ №2-2015 (Новоалтайск) 1-19 1-15 0-15 1-15 4-18 0-12 2-7 3-6 0-8 1-8 0-4 0-5 0-8 0-7   10-8 2-1 2-7 4-2 18 3 0 15 31 - 165 9
9. Алтай-2015-3 (Барнаул) 0-18 0-13 3-15 2-15 1-8 4-5 5-8 1-4 0-3 2-2 1-4 2-1 1-6 0-11 1-2 8-10   3-1 0-2 18 2 1 15 34 - 128 7
10. Атлетик-2015 (Барнаул) 0-9 1-11 0-15 2-10 3-6 1-4 1-5 1-6 0-10 0-5 1-2 2-4 2-5 2-6 2-4 7-2 2-0 1-3   18 2 0 16 28 - 107 6