Итоги выступления команд СШ "Полимер": "Полимер-2011" (тренер Ю.В. Дудкин) - 4 место, "Полимер70-2011" (тренер О.А. Рудаков) - 9 место.

Таблица результатов

Группа: I

М Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Р-М О
0. Патриот-2011 (Барнаул)   4-1 3-0 7-0 19-0 4 4 0 0 33 - 1 12
0. Полимер-2011 (Барнаул) 1-4   5-3 7-1 12-1 4 3 0 1 25 - 9 9
0. Динамо-2012 (Барнаул) 0-3 3-5   5-0 13-1 4 2 0 2 21 - 9 6
0. Алтай-2011-3 (Барнаул) 0-7 1-7 0-5   16-0 4 1 0 3 17 - 19 3
0. Темп-2011-2 (Барнаул) 0-19 1-12 1-13 0-16   4 0 0 4 2 - 60 0

  Группа: II

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
0. Динамо-2011-2 (Барнаул)   3-3 10-2 7-2 12-3 14-0 5 4 1 0 46 - 10 13
0. Алтай-2011-2 (Барнаул) 3-3   6-2 9-0 5-2 12-0 5 4 1 0 35 - 7 13
0. Темп-2011 (Барнаул) 2-10 2-6   7-3 2-1 12-2 5 3 0 2 25 - 22 9
0. Новоалтайск-СШ №2-2011 (Новоалтайск) 2-7 0-9 3-7   5-2 10-3 5 2 0 3 20 - 28 6
0. Полимер70-2011 (Барнаул) 3-12 2-5 1-2 2-5   8-2 5 1 0 4 16 - 26 3
0. Алтай-2012 (Барнаул) 0-14 0-12 2-12 3-10 2-8   5 0 0 5 7 - 56 0

 Группа: За 1-6 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
1. Алтай-2011-2 (Барнаул)   3-3 5-0 2-0 4-1 6-2 5 4 1 0 20 - 6 13
2. Динамо-2011-2 (Барнаул) 3-3   2-1 14-0 2-6 10-2 5 3 1 1 31 - 12 10
3. Патриот-2011 (Барнаул) 0-5 1-2   4-1 3-0 8-4 5 3 0 2 16 - 12 9
4. Полимер-2011 (Барнаул) 0-2 0-14 1-4   5-3 5-3 5 2 0 3 11 - 26 6
5. Динамо-2012 (Барнаул) 1-4 6-2 0-3 3-5   6-1 5 2 0 3 16 - 15 6
6. Темп-2011 (Барнаул) 2-6 2-10 4-8 3-5 1-6   5 0 0 5 12 - 35 0

 Группа: За 7-11 места

М Команда 1 2 3 4 5 И В Н П Р-М О
7. Алтай-2011-3 (Барнаул)   3-1 5-3 7-2 16-0 4 4 0 0 31 - 6 12
8. Новоалтайск-СШ №2-2011 (Новоалтайск) 1-3   5-2 10-3 6-1 4 3 0 1 22 - 9 9
9. Полимер70-2011 (Барнаул) 3-5 2-5   8-2 9-2 4 2 0 2 22 - 14 6
10. Алтай-2012 (Барнаул) 2-7 3-10 2-8   7-2 4 1 0 3 14 - 27 3
11. Темп-2011-2 (Барнаул) 0-16 1-6 2-9 2-7   4 0 0 4 5 - 38 0