Итоги выступления команды СШ "Полимер": "Полимер-2010" (тренер В.Л. Ращупкин) - 11 место.

Таблица результатов

Группа: I

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
0. Патриот-2010 (Барнаул)   2-1 2-0 5-1 3-2 7-0 5 5 0 0 19 - 4 15
0. Алтай-2010-2 (Барнаул) 1-2   0-0 4-2 2-0 4-0 5 3 1 1 11 - 4 10
0. Алтай-2011 (Барнаул) 0-2 0-0   4-2 1-1 5-1 5 2 2 1 10 - 6 8
0. Динамо-2010-2 (Барнаул) 1-5 2-4 2-4   5-0 12-2 5 2 0 3 22 - 15 6
0. Новоалтайск-СШ №2-2010 (Новоалтайск) 2-3 0-2 1-1 0-5   0-0 5 0 2 3 3 - 11 2
0. Темп-2010 (Барнаул) 0-7 0-4 1-5 2-12 0-0   5 0 1 4 3 - 28 1

 Группа: II

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
0. Динамо-2011 (Барнаул)   5-2 5-1 2-1 5-1 12-0 5 5 0 0 29 - 5 15
0. Новосиликатный-2010 (Барнаул) 2-5   3-0 3-1 7-0 3-0 5 4 0 1 18 - 6 12
0. Динамо-2010-3 (Барнаул) 1-5 0-3   4-1 7-1 5-1 5 3 0 2 17 - 11 9
0. Алтай-2010-3 (Барнаул) 1-2 1-3 1-4   4-0 4-1 5 2 0 3 11 - 10 6
0. Полимер-2010 (Барнаул) 1-5 0-7 1-7 0-4   3-0 5 1 0 4 5 - 23 3
0. Факел-2010 (с.Калманка) 0-12 0-3 1-5 1-4 0-3   5 0 0 5 2 - 27 0

 Группа: За 1-6 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
1. Патриот-2010 (Барнаул)   6-1 2-1 2-0 2-0 3-0 5 5 0 0 15 - 2 15
2. Динамо-2011 (Барнаул) 1-6   1-0 5-2 0-4 5-1 5 3 0 2 12 - 13 9
3. Алтай-2010-2 (Барнаул) 1-2 0-1   2-0 0-0 1-0 5 2 1 2 4 - 3 7
4. Новосиликатный-2010 (Барнаул) 0-2 2-5 0-2   2-0 3-0 5 2 0 3 7 - 9 6
5. Алтай-2011 (Барнаул) 0-2 4-0 0-0 0-2   1-2 5 1 1 3 5 - 6 4
6. Динамо-2010-3 (Барнаул) 0-3 1-5 0-1 0-3 2-1   5 1 0 4 3 - 13 3

 Группа: За 7-12 места

М Команда 1 2 3 4 5 6 И В Н П Р-М О
7. Динамо-2010-2 (Барнаул)   7-1 12-2 5-0 13-0 9-0 5 5 0 0 46 - 3 15
8. Алтай-2010-3 (Барнаул) 1-7   6-1 1-1 4-0 4-1 5 3 1 1 16 - 10 10
9. Темп-2010 (Барнаул) 2-12 1-6   0-0 15-1 8-3 5 2 1 2 26 - 22 7
10. Новоалтайск-СШ №2-2010 (Новоалтайск) 0-5 1-1 0-0   2-0 2-2 5 1 3 1 5 - 8 6
11. Полимер-2010 (Барнаул) 0-13 0-4 1-15 0-2   3-0 5 1 0 4 4 - 34 3
12. Факел-2010 (с.Калманка) 0-9 1-4 3-8 2-2 0-3   5 0 1 4 6 - 26 1